<meter id="1wzir"></meter>
    1. <wbr id="1wzir"><em id="1wzir"></em></wbr>
      1. <meter id="1wzir"><bdo id="1wzir"></bdo></meter>

          <u id="1wzir"></u>
          <meter id="1wzir"><em id="1wzir"><listing id="1wzir"></listing></em></meter>

            <meter id="1wzir"><del id="1wzir"></del></meter>
            PDE系列
            油電混合伺服折彎機
            產品特點

            ●力士樂雙伺服泵控系統。
            ●進口位移傳感器。
            ●機械補償。
            ●節能。

            ●荷蘭DELEM DA53T系統。
            ●靜音。
            ●發展趨勢。


            產品主要技術參數


            型號 單位 PDE-60/2000 PDE-80/2500 PDE-110/3200 PDE-110/4100 PDE-170/3200 PDE-170/4100 PDE-200/3200 PDE-200/4100 PDE-250/3200 PDE-250/4100 PDE-320/3200 PDE-320/4100
            折彎力 KN 600 800 1100 1100 1700 1700 2000 2000 2500 2500 3200 3200
            折彎長度 mm 2000 2500 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100 3200 4100
            立柱間距 mm 1700 2000 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600
            開啟高度 mm 425 425 525 525 525 525 560 560 560 560 560 560
            喉口深度 mm 300 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
            油缸行程 mm 160 160 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
            主電機功率 KW 5*2 5*2 5*2 5*2 6*2 6*2 8*2 8*2 11.5*2 11.5*2 11*2 11*2
            液壓油量 L 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 50*2 120*2 120*2 120*2 120*2
            速度 驅進 mm/s 220 200 180 180 170 170 180 180 165 165 145 145
            壓制 mm/s 25 20 16 16 16 16 18 18 18 18 14 14
            返程 mm/s 220 200 180 180 170 170 190 190 165 165 130 130
            外形尺寸 mm 2670 2980 3700 4600 3720 4620 3740 4640 3740 4640 3760 4660
            mm 1360 1460 1665 1665 1740 1740 1840 1940 1940 1940 2100 2100
            mm 2410 2435 2625 2675 2675 2725 2982 2982 3060 3060 3240 3240


            Copyright ? 2013-2023 青島大東自動化科技有限公司  魯ICP備13012601號-5
            AV一级毛片,亚洲熟妇色自偷自拍另类,久久久久精品国产色哟哟,国产黄色大片,精品自拍偷拍视频,亚洲啪啪AV无码片小说,欧美乱大交视频免费播放